La Normativa de Protección IP es un estándar internacional (IEC 60529) que se utiliza para clasificar los diferentes grados de protección que deben tener los envolventes de los equipos eléctricos. Dichos envolventes deben garantizar una protección contra contactos eléctricos directos de las personas, así como una protección del propio equipo contra penetración de agentes ambientales sólidos y líquidos.
Este estándar es un sistema de codificación alfa-numérica que indica el grado de protección que proporciona un envolvente contra la entrada de materiales extraños. Se identifica mediante las siglas IP seguidas de dos cifras. La asignación de diferentes códigos numéricos, permite identificar de manera rápida y sencilla el grado de protección del equipamiento.
Os ponemos un ejemplo para entender cómo se lee el grado de protección.
Si un equipo tiene como grado de protección las siglas IP67, significa:
- Las letras IP identifican al estándar (International Protection)
- El valor 6 describe el nivel de protección contra polvo.
- El valor 7 describe el nivel de protección frente a líquidos (normalmente agua).
Para formar la nomenclatura se sigue el siguiente patrón IP [A] [B] Donde:
- IP = International Protection
- A = Nivel de protección contra el ingreso de sólidos.
- B = Nivel de Protección contra el ingreso de agua.
En las siguientes tablas se muestran los diferentes tipos de protección que existen tanto para la entrada de sólidos como para el agua: Nivel para el valor A
Nivel | Tamaño del Objeto Entrante | Efectivo Contra |
0 | — | Sin Protección. |
1 | <50 mm | El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 50 mm de diámetro) no debe llegar a entrar por completo. |
2 | <12.5 mm | El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 12,5 mm de diámetro) no debe llegar a entrar por completo. |
3 | <2.5 mm | El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 2,5 mm de diámetro) no debe entrar en lo más mínimo. |
4 | <1 mm | El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 1 mm de diámetro) no debe entrar en lo más mínimo. |
5 | Protección contra polvo | La entrada de polvo no puede evitarse, pero el mismo no debe entrar en una cantidad tal que interfiera con el correcto funcionamiento del equipamiento. |
6 | Protección fuerte contra polvo | El polvo no debe entrar bajo ninguna circunstancia. |
Nivel para el valor B
Nivel | Tamaño del Objeto Entrante | Método de Prueba | Resultados |
0 | — | Ninguno | El agua entrará en el equipa-miento. |
1 | Goteo de agua | Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. | No debe entrar el agua cuando se la deja caer, desde 200 mm de altura respecto del equipo, durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm3 por minuto) |
2 | Goteo de agua | Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. | No debe entrar el agua cuando de la deja caer, durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm3 por minuto). Dicha prueba se realizará cuatro veces a razón de una por cada giro de 15º tanto en sentido vertical como horizontal, partiendo cada vez de la posición normal de trabajo. |
3 | Agua nebulizada. (spray) | Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. | No debe entrar el agua nebulizada en un ángulo de hasta 60º a derecha e izquierda de la vertical a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 80-100kN/m2 durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos. |
4 | Chorros de agua | Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. | No debe entrar el agua arrojada desde cualquier ángulo a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 80-100kN/m2 durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos. |
5 | Chorros de agua | Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. | No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión de 30kN/m2 durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia no menor de 3 metros. |
6 | Chorros muy potentes de agua | Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. | No debe entrar el agua arrojada a chorros (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 12,5 mm de diámetro, a un promedio de 100 litros por minuto y a una presión de 100kN/m2 durante no menos de 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros. |
7 | Inmersión completa en agua. | El objeto debe soportar sin filtración alguna la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos. | No debe entrar agua. |
8 | Inmersión completa y continuada en agua. | El equipamiento eléctrico /electrónico debe soportar (sin filtración alguna) la inmersión completa y continua a la profundidad y durante el tiempo que especifique el fabricante del producto con el acuerdo del cliente, pero siempre que resulten condiciones más severas que las especifica-das para el valor 7. | No debe entrar agua. |
Post redactado por Julio Aguilar